2025年11月1日,生物安全柜领域迎来重要变革:强制性国家标准GB 41918-2022正式实施,已施行十余年的行业标准YY 0569-2011同步废止。
2025年11月1日,生物安全柜领域迎来重要变革:强制性国家标准GB 41918-2022正式实施,已施行十余年的行业标准YY 0569-2011同步废止。
这场新旧标准的更迭,并非简单的条款增删,而是从“单一品类”到“全系列覆盖”、从“描述性要求”到“精准化管控”的智慧升级,标志着我国实验室生物安全防护迈入新阶段。
新标准GB 41918-2022作为强制性国家标准,整合并超越了既往的多项规范,展现出系统性提升。
其中最显著的突破在于覆盖范围的扩展:新标准首次将Ⅰ级和Ⅲ级生物安全柜纳入全面规范,填补了旧标准主要针对Ⅱ级安全柜的空白,实现了对所有级别生物安全柜的全方位监管。
对于实验室工作人员、设备制造商与检验人员而言,深入理解并严格执行新标准,是确保生物安全柜持续为科研工作和公共卫生安全提供坚实保障的关键。润度生物持续为广大科研用户提供符合新标准的生物安全柜系列产品。
新旧标准变更对比如下:
| | | |
| 法规标准 | 医药行业标准 属于推荐性标准,仅针对Ⅱ 级生物安全柜 | 国家强制性标准,具有法律效力,涵盖了 Ⅰ 级、Ⅱ 级、Ⅲ 级所有类型的生物安全柜,扩大了适用范围。这意味着所有在中国生产、销售和使用的生物安全柜都必须符合此标准,监管力度大大加强 |
| 规范性引用文件 | GB4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求消毒技术规范(2002年版)卫生部 | GB 4793.1测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第I部分:通用要求 GB/T 14710医用电器环境要求及试验方法 GB/T 16273.1 设备用图形符号 第1部分:通用符号 GB/T 18268.1测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第I部分:通用要求 |
| 工作区 | 生物安全柜内部从一侧到另一侧、从后侧到前窗内侧,高于前窗玻璃下沿约5 cm 到工作台面的区域 | 生物安全柜内部从一侧到另一侧、从后侧到前窗玻璃内侧,从高效空气过滤器或散流罩到工作台面的区域 |
| | | 在生物安全柜工作区内供使用人员操作的区域,该区域由生物安全柜制造商根据人员、产品、交叉污染保护的要求定义 |
| | | Ⅱ级 A1、A2、B1、B2 型生物安全柜的工作区均应采用四面(左右二侧、后部、底部)双层结构 |
| | 应有足够的刚度,无裸露的螺纹,应能调节安全柜的水平和稳定 | |
| 防泄漏检测 | 框体防泄漏检测保持气压要求为≥450Pa,保压时间为 30 分钟 | 框体防泄漏检测气压要求仍为≥450Pa,但保压时间大幅缩短至 10 分钟 |
| 可清洁性 消毒性 紫外灯检测 | YY 0569-2011:包含 “可清洁性”“可消毒性“紫外灯检测” 等描述性要求,主要针对 Ⅱ 级生物安全柜 | 删除了上述描述性要求,聚焦核心生物安全性能指标。同时,新增了 Ⅰ 级和 Ⅲ 级生物安全柜的详细检测项目、性能指标和方法,实现了各级别全覆盖 |
| | 柜体抗变形测试加载110kg的外力 工作台面抗变形测试加载23kg的压力 柜体抗向前倾倒测试在操作口前沿的中心加载110kg的压力 | 柜体抗变形测试加载1100N的外力 工作台面抗变形测试加载23kg的压力,加载尺寸为25cm×25cm,加载时间不少于5min 柜体抗向前倾倒测试在操作口前沿的中心加载1100N的压力 |
| | | 新增检验内容: 环境试验 应符合GB/T14710中气候环境I组和机械环境工组规定 电磁兼容性 应符合 GB/T 18268.1的要求 |
| | | |
点击图片了解更多 润度生物AirSafe生物安全柜
